CALENDÁRIO DE PROVAS
CALENDÁRIO DE EVENTOS, TORNEIOS E COMPETIÇÕES DO ANO DE 2026
| DATA | MODALIDADE | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 07 de fevereiro de 2026 | PISTOLA TRP | TRP CERBERUS (Tiro Rápido de Precisão) 20 METROS - METÁLICOS |
| 12 de fevereiro de 2026 | REVÓLVER TRP | TRP CERBERUS (Tiro Rápido de Precisão) 20 METROS - METÁLICOS - Noturno |
| 12 de março de 2026 | PISTOLA TRP | TRP CERBERUS (Tiro Rápido de Precisão) 20 METROS - METÁLICOS - Noturno |
| 14 de março de 2026 | CARABINA/FUZIL | ALVOS DE 20 A 100 METROS |
| 11 de abril de 2026 | REVÓLVER TRP | TRP CERBERUS (Tiro Rápido de Precisão) 20 METROS - METÁLICOS |
| 09 de maio de 2026 | SHOTGUN PLATES | TIRO DE 10 METROS EM PLATES METÁLICOS (MENOR TEMPO) CARREGAMENTO 1 A 1 |
| 14 de maio de 2026 | REVÓLVER TRP | TRP CERBERUS (Tiro Rápido de Precisão) 20 METROS - METÁLICOS - Noturno |
| 13 de junho de 2026 | PISTOLA TRP | TRP CERBERUS (Tiro Rápido de Precisão) 20 METROS - METÁLICOS |
| 09 de julho de 2026 | PISTOLA TRP | TRP CERBERUS (Tiro Rápido de Precisão) 20 METROS - METÁLICOS - Noturno |
| 11 de julho de 2026 | TIRO AO PRATO | 5 PRATOS - 10 DISPAROS |
| 08 de agosto de 2026 | CARABINA/FUZIL | ALVOS DE 20 A 100 METROS |
| 13 de agosto de 2026 | REVÓLVER TRP | TRP CERBERUS (Tiro Rápido de Precisão) 20 METROS - METÁLICOS |
| 12 de setembro de 2026 | SHOTGUN PLATES | TIRO DE 10 METROS EM PLATES METÁLICOS (MENOR TEMPO) CARREGAMENTO 1 A 1 |
| 08 de outubro de 2026 | PISTOLA TRP | TRP CERBERUS (Tiro Rápido de Precisão) 20 METROS - METÁLICOS - Noturno |
| 10 de outubro de 2026 | PISTOLA TRP | TRP CERBERUS (Tiro Rápido de Precisão) 20 METROS - METÁLICOS |
| 14 de novembro de 2026 | TIRO AO PRATO | 5 PRATOS - 10 DISPAROS |
